
Annovi Reverberi
Az AR Blue Clean az Annovi Reverberi otthoni és professzionális magasnyomású mosó márkája.
Legyen szó otthoni felhasználásról vagy professzionális munkavégzésről, nálunk megtalálja az igényeinek legmegfelelőbb tisztítóeszközt.
BC250 DSS
Battery Water Cleaner

MŰSZAKI JELLEMZŐK
| AR kód | 15389 |
| Modell | BC250 DSS |
| EAN kód | 8016287153898 |
| Max. nyomás | 24 bar |
| Max. vízszállítás | 175 l/h |
+ További műszaki adatok
| Feszültség | 18 V |
| Üzemidő | 21 perc |
| Nettó tömeg | 1,8 kg |
1 Series 145

| AR kód | 15680 |
| Modell | 145 |
| EAN kód | 8016287156806 |
| Max. nyomás | 120 bar |
| Max. vízszállítás | 390 l/h |
+ További műszaki adatok
| Teljesítményfelvétel | 1,5 kW |
| Fordulatszám | 3400 rpm |
| Feszültség | 220-240 V |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Max. bemenő vízhőmérséklet | 50 °C |
| Nettó tömeg | 5,9 kg |
| Készülék mérete (mm) HxSzxM | 288x263x665 |
| Bruttó tömeg | 7 kg |
| Csomagolás mérete (mm) HxSzxM | 322x290x458 |
| Raklap mennyiség | 32 db |
| 20 lábas konténer mennyiség | 665 db |
| 40 lábas konténer mennyiség | 1365 db |
| Kamion mennyiség | 1056 db |
DSS Series 2.0 PE

| AR kód | 14986 |
| Modell | 2.0 |
| EAN kód | 8016287149860 |
| Max. nyomás | 160 bar |
| Max. vízszállítás | 460 l/h |
+ További műszaki adatok
| Teljesítményfelvétel | 2,2 kW |
| Fordulatszám | 3400 rpm |
| Feszültség | 220-240 V |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Max. bemenő vízhőmérséklet | 50 °C |
| Nettó tömeg | 10,3 kg |
| Készülék mérete (mm) HxSzxM | 330x307x790 |
| Bruttó tömeg | 13,1 kg |
| Csomagolás mérete (mm) HxSzxM | 360x340x815 |
| Raklap mennyiség | 12 db |
| 20 lábas konténer mennyiség | 288 db |
| 40 lábas konténer mennyiség | 576 db |
| Kamion mennyiség | 396 db |
DTS Series 4.0
Twin Flow

| AR kód | 14792 |
| Modell | 4.0 |
| EAN kód | 8016287147927 |
| Max. nyomás | 150 bar |
| Max. vízszállítás | 810 l/h |
+ További műszaki adatok
| Teljesítményfelvétel | 2,5 kW |
| Fordulatszám | 3400 rpm |
| Feszültség | 220-230 V |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Max. bemenő vízhőmérséklet | 50 °C |
| Nettó tömeg | 14 kg |
| Készülék mérete (mm) HxSzxM | 449x388x895 |
| Bruttó tömeg | 16,7 kg |
| Csomagolás mérete (mm) HxSzxM | 420x395x770 |
| Raklap mennyiség | 10 db |
| 20 lábas konténer mennyiség | 210 db |
| 40 lábas konténer mennyiség | 435 db |
| Kamion mennyiség | 330 db |
DPS SERIES 7.0
DUAL POWER

| AR kód | 15343 |
| Modell | 7.0 |
| EAN kód | 8016287153430 |
| Max. nyomás | 160 bar |
| Max. vízszállítás | 700 l/h |
+ További műszaki adatok
| Teljesítményfelvétel | 2,8 kW |
| Fordulatszám | 2800 rpm |
| Feszültség | 220-230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Max. bemenő vízhőmérséklet | 50 °C |
| Nettó tömeg | 29 kg |
| Készülék mérete (mm) HxSzxM | 449x388x895 |
| Bruttó tömeg | 29,9 kg |
| Csomagolás mérete (mm) HxSzxM | 420x395x770 |
| Raklap mennyiség | 10 db |
| 20 lábas konténer mennyiség | 210 db |
| 40 lábas konténer mennyiség | 435 db |
| Kamion mennyiség | 330 db |
14 Series 1447

| AR kód | 26578 |
| Modell | 1447 |
| EAN kód | 8016287265782 |
| Max. nyomás | 220 bar |
| Max. vízszállítás | 720 l/h |
+ További műszaki adatok
| Fordulatszám | 3400 rpm |
| Max. bemenő vízhőmérséklet | 60 °C |
| Motor típusa | Rato |
| Nettó tömeg | 31,7 kg |
| Készülék mérete (mm) HxSzxM | 770x480x890 |
| Bruttó tömeg | 39,1 kg |
| Csomagolás mérete (mm) HxSzxM | 520x690x565 |
| Raklap mennyiség | 12 db |
| 20 lábas konténer mennyiség | 140 db |
| 40 lábas konténer mennyiség | 292 db |
| Kamion mennyiség | 198 db |
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Cím: Dunakeszi, Fő út 73.
Telefon:
+3620-385 5504 Király Attila
+3620-385 7577 Király Zoltán
+3620-385 8388 Király Zsolt
Email: iteammagyarorszag@gmail.com

Made blue
A világon eladott I-Mopok használata során, minden megspórolt 1L víz után, az I-Team, a Made Blue program keretein belül, 1L ivóvízhez segíti a fejlődő országokat, ahol a friss víz nem mindenki számára hozzáférhető.
Made blue
A világon eladott I-Mopok használata során, minden megspórolt 1L víz után, az I-Team, a Made Blue program keretein belül, 1L ivóvízhez segíti a fejlődő országokat, ahol a friss víz nem mindenki számára hozzáférhető.

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. | +36 1 789 2 789 | support@tarhely.eu | 1538 Budapest, Pf.: 510. | tarhely.eu
Weboldal készítás: Minőségi weboldal készítés Dunakeszin és vonzáskörzetében.



